Schijt je rijk!
🐄💩 Schijt je Rijk!
Tijdens de Winsumer Baistemaart kon je dit jaar letterlijk Schijt je Rijk spelen!
Voor €5 per vak maakten deelnemers kans op een vakantiecheque ter waarde van maar liefst €500! 🏖️
Op zondag 1 november laten we een koe los op ons speciaal ingedeelde speelveld. En dan is het maar afwachten waar ze haar behoefte doet…
Ligt de eerste koeienvlaai in jouw vak? Dan ben jij de gelukkige winnaar van de vakantiecheque! 🍀
De verkoop is inmiddels gesloten. Alle 334 verkochte vakken hebben een uniek, willekeurig toegewezen vaknummer gekregen.
🐄 Maak kennis met Groningen!
De hoofdrolspeelster van Schijt je Rijk is Groningen! Deze koe is geboren op 13 januari 2024 en afkomstig van Kaasboerderij Kleikracht uit Winsum.
Op zondag 1 november bepaalt zij wie er met de hoofdprijs vandoor gaat. Waar zal haar eerste koeienvlaai terechtkomen? 💩
🍀 De ontknoping: zondag 1 november!
Op zondag 1 november is het zover! Dan ontdekken we wie er met de vakantiecheque van €500 vandoor gaat.
De ontknoping is tussen 16.00 en 20.00 uur live op beeld te volgen vanuit Pub 69 in Winsum. We maken er een gezellige middag van en ontdekken samen wie er SCHIJTMAZZEL heeft! 🎉
📅 Zondag 1 november 2026
🕓 16.00 – 20.00 uur
📍 Pub 69, Winsum
❌ De verkoop is gesloten
Het is niet meer mogelijk om vakken te kopen. Alle vaknummers zijn definitief toegewezen.
Heb je meegedaan? Zoek jouw vaknummer hieronder op en duim voor een flinke dosis SCHIJTMAZZEL! 🐄💩🍀
🎟️ Definitieve deelnemerslijst
Hieronder vind je alle 334 verkochte vakken, op volgorde van vaknummer. Achter ieder vak staat de naam van de deelnemer aan wie het vak is toegewezen.
| Vak | Deelnemer |
|---|---|
| 1 | Marije Ruygh |
| 2 | Esther Datema |
| 3 | Erik Werkman |
| 4 | Joost Vellinga |
| 5 | Elizabeth Hofman |
| 6 | Wesley Zinger |
| 7 | Charlene Roo |
| 8 | Lianne Van dam |
| 9 | Sanne Poortinga |
| 10 | Fennie Braad |
| 11 | Melanie Makkinga |
| 12 | Wendy Van der Laan |
| 13 | Jens Wellinkk |
| 14 | Alice van Dijken |
| 15 | Andrea Van der Veen |
| 16 | Lucia Kramer |
| 17 | Joyce Everts |
| 18 | Ceiko Luteijn |
| 19 | Charlene Roo |
| 20 | Jack Zant |
| 21 | Jannie Hes |
| 22 | Jens Wellinkk |
| 23 | Amber Voorthuis |
| 24 | Henk Zeller |
| 25 | William Pol |
| 26 | William Pol |
| 27 | Aafke Scholtens |
| 28 | Melissa de Vries |
| 29 | Freddy Van dam |
| 30 | William Pol |
| 31 | Joyce Everts |
| 32 | Anniek Huinder |
| 33 | Leonie berghuis |
| 34 | Chiel Danhof |
| 35 | Anneke Bouma |
| 36 | Henk Zeller |
| 37 | Maran Rispens |
| 38 | Jorrin Alano Kuiper |
| 39 | Annet en Ben Hagenauw – Droste |
| 40 | Amber Voorthuis |
| 41 | Johannes Scholtens |
| 42 | Nina Noorman |
| 43 | Joyce Everts |
| 44 | Aniek Schram |
| 45 | Krista Timmers |
| 46 | Annet en Ben Hagenauw – Droste |
| 47 | Natasja van der Laan- Schuuring |
| 48 | Eva Verhoeven |
| 49 | Kris Groenewold |
| 50 | Andries Visser |
| 51 | Sacha Meijer |
| 52 | Geertje Huizing Broersma |
| 53 | Jannie Schaaphok |
| 54 | Lianne Van dam |
| 55 | Robin Hooghuis |
| 56 | Stef Biemans |
| 57 | Sanne Poortinga |
| 58 | Ceiko Luteijn |
| 59 | Pauline Stratingh |
| 60 | Patrick van Zuiden |
| 61 | Twan Eshuis |
| 62 | Stef Biemans |
| 63 | Wilma Snijder |
| 64 | Selina Willemsen-Dijkstra |
| 65 | Krista Timmers |
| 66 | Wieneke Tuinstra |
| 67 | Luuk Scheepstra |
| 68 | Klaas en Jelly Pestman |
| 69 | Alice van Dijken |
| 70 | Henk Zeller |
| 71 | Marcel de Blecourt |
| 72 | Linda de Roo |
| 73 | Lynda Valkema |
| 74 | Linda de Roo |
| 75 | Wesley Zinger |
| 76 | Kelvin Bruins |
| 77 | Imke de Roo |
| 78 | Lieke van der Veen |
| 79 | Krista Timmers |
| 80 | Kris Groenewold |
| 81 | Amber Voorthuis |
| 82 | Joyce Everts |
| 83 | Luuk Scheepstra |
| 84 | Joris Duijn |
| 85 | Margreet van Oosten |
| 86 | Renate Oldenburger |
| 87 | Jeannet Goris |
| 88 | Jannie Hes |
| 89 | Andrea Van der Veen |
| 90 | Gertjan Hop |
| 91 | Jeannet Goris |
| 92 | Wesley Zinger |
| 93 | Nienke Rispens |
| 94 | Ellen de Vries |
| 95 | Twan Eshuis |
| 96 | Anneke Zwakenberg |
| 97 | Roel Pestman |
| 98 | Elizabeth Hofman |
| 99 | John Huisman |
| 100 | Jeroen Van kessel |
| 101 | Marieke Bierma |
| 102 | Joris Duijn |
| 103 | Jannie Schaaphok |
| 104 | Anneke Adema |
| 105 | Milou Scholma |
| 106 | Jonne Klijnstra |
| 107 | Hendrik Agema |
| 108 | Stef Biemans |
| 109 | Ceiko Luteijn |
| 110 | Andrea Van der Veen |
| 111 | Wiebe Stoppels |
| 112 | Joyce Everts |
| 113 | Joyce Everts |
| 114 | Jack Zant |
| 115 | William Pol |
| 116 | Patrick van Zuiden |
| 117 | Erik Werkman |
| 118 | Chris Hammenga |
| 119 | Wieneke Tuinstra |
| 120 | Klaas en Jelly Pestman |
| 121 | Yvonne Westerhof |
| 122 | Chris Hammenga |
| 123 | Imke de Roo |
| 124 | Tycho Schuuring |
| 125 | Jens Wellinkk |
| 126 | Henk Zeller |
| 127 | Nina Noorman |
| 128 | Susan Kremer |
| 129 | Krista Timmers |
| 130 | Guus Boer |
| 131 | Natasja van der Laan- Schuuring |
| 132 | Chiel Danhof |
| 133 | Jeroen Opheikens |
| 134 | Gerard Van der veen |
| 135 | Wilmer Brouwer |
| 136 | Patrick van Zuiden |
| 137 | Fennie Braad |
| 138 | Milou Scholma |
| 139 | Chris Hammenga |
| 140 | Jeroen Opheikens |
| 141 | Quincy Dijkstra |
| 142 | Erik Werkman |
| 143 | Susan Vellinga |
| 144 | Esther Datema |
| 145 | Sabrina Rijkers |
| 146 | Demian Zaagman |
| 147 | Geeke Geenhuizen |
| 148 | Melissa de Vries |
| 149 | Lucia Kramer |
| 150 | Anita Blaauw |
| 151 | Lianne Van dam |
| 152 | Maran Rispens |
| 153 | Klazien Korhorn |
| 154 | Stijn Zant |
| 155 | Charlene Roo |
| 156 | Josje Visser |
| 157 | Chris Hammenga |
| 158 | Imke de Roo |
| 159 | Wilmer Brouwer |
| 160 | Guus Boer |
| 161 | Kris Groenewold |
| 162 | Indy Balk |
| 163 | Nicole De Haan |
| 164 | Jente Grootoonk |
| 165 | Imke de Roo |
| 166 | Stef Biemans |
| 167 | Guus Boer |
| 168 | Arjan Bakema |
| 169 | Marcel de Blecourt |
| 170 | Charlene Roo |
| 171 | Geeke Geenhuizen |
| 172 | Wieneke Tuinstra |
| 173 | Guus Boer |
| 174 | Twan Eshuis |
| 175 | Thea Dijkstra |
| 176 | Jente Grootoonk |
| 177 | Dagmar Kuin |
| 178 | Anita Blaauw |
| 179 | Jasper Tillema |
| 180 | Marije Ruygh |
| 181 | Tycho Schuuring |
| 182 | Henk Zeller |
| 183 | Eva Verhoeven |
| 184 | Yvonne Westerhof |
| 185 | John Huisman |
| 186 | John Huisman |
| 187 | Twan Eshuis |
| 188 | Nienke Rispens |
| 189 | Indy Balk |
| 190 | Melanie Makkinga |
| 191 | Hanne-Lise Meeuwes |
| 192 | Reinder Pettinga |
| 193 | Wendy Van der Laan |
| 194 | Linda de Roo |
| 195 | Klaas en Jelly Pestman |
| 196 | Wieneke Tuinstra |
| 197 | Wesley Zinger |
| 198 | Sharon Vink |
| 199 | Sacha Meijer |
| 200 | J. Vierkant |
| 201 | Chiel Danhof |
| 202 | Joyce Everts |
| 203 | Reinder Pettinga |
| 204 | Andries Visser |
| 205 | Sanne Tillema |
| 206 | Susan Vellinga |
| 207 | Milan Van Hoorn |
| 208 | William Pol |
| 209 | Wesley Zinger |
| 210 | Janet Velleman |
| 211 | Leonie berghuis |
| 212 | Wendy Van der Laan |
| 213 | Marc Reinders |
| 214 | Linda de Roo |
| 215 | Piet Schudde |
| 216 | Amber Voorthuis |
| 217 | Chiel Danhof |
| 218 | Anneke Bouma |
| 219 | wim harsema |
| 220 | Roel Pestman |
| 221 | Jannie Schaaphok |
| 222 | Kris Groenewold |
| 223 | Els Roggeveld |
| 224 | Laura Knoops |
| 225 | Piet Schudde |
| 226 | Piet Schudde |
| 227 | Wendy Van der Laan |
| 228 | Henk Zeller |
| 229 | Jannie Schaaphok |
| 230 | Hendrik Agema |
| 231 | Christiaan Wieringa |
| 232 | Anneke Bouma |
| 233 | Gerard Van der veen |
| 234 | Kelvin Bruins |
| 235 | J. Vierkant |
| 236 | Luke Vanderveen |
| 237 | Guus Boer |
| 238 | Luke Vanderveen |
| 239 | J. Vierkant |
| 240 | Els Roggeveld |
| 241 | Janneke De Graaff-Danhof |
| 242 | Anne Gre Flikkema |
| 243 | Wiebe Stoppels |
| 244 | Elly Timmer |
| 245 | Milan Van Hoorn |
| 246 | Aniek Schram |
| 247 | Renate Oldenburger |
| 248 | Freddy Van dam |
| 249 | Erik Werkman |
| 250 | Twan Eshuis |
| 251 | William Pol |
| 252 | Leonie berghuis |
| 253 | Patrick van Zuiden |
| 254 | Andrea Van der Veen |
| 255 | Wendy Van der Laan |
| 256 | Erik Werkman |
| 257 | Freddy Van dam |
| 258 | Liza Van der horn |
| 259 | Kendra Harsema |
| 260 | Jeroen Van kessel |
| 261 | Jannie Schaaphok |
| 262 | Henk Zeller |
| 263 | Annicka Dohmeyer |
| 264 | Kris Groenewold |
| 265 | Joyce Everts |
| 266 | Josje Visser |
| 267 | Gertjan Hop |
| 268 | Daan Sterenberg |
| 269 | Dagmar Kuin |
| 270 | Peter Kluin |
| 271 | Lynda Valkema |
| 272 | Daniek Bodde |
| 273 | Marieke Bierma |
| 274 | Pauline Stratingh |
| 275 | Anneke Adema |
| 276 | Selina Willemsen-Dijkstra |
| 277 | Henk Zeller |
| 278 | Sebastian Pol |
| 279 | Luuk Scheepstra |
| 280 | Jan Kooijinga |
| 281 | Jeroen Opheikens |
| 282 | Linda de Roo |
| 283 | Nicole De Haan |
| 284 | Hendrik Agema |
| 285 | Arjan Bakema |
| 286 | Henk Zeller |
| 287 | William Pol |
| 288 | Hendrik Agema |
| 289 | Eva Verhoeven |
| 290 | Eva Verhoeven |
| 291 | Joyce Everts |
| 292 | Kees de Vink |
| 293 | Luuk Scheepstra |
| 294 | Henk de Vink |
| 295 | Ceiko Luteijn |
| 296 | Lisa van Dam |
| 297 | J. Vierkant |
| 298 | Pauline Stratingh |
| 299 | Joost Vellinga |
| 300 | Tineke Datema |
| 301 | Henk Zeller |
| 302 | Luke Vanderveen |
| 303 | Anika Pettinga |
| 304 | Daan Sterenberg |
| 305 | Kees de Vink |
| 306 | Els Roggeveld |
| 307 | Krista Timmers |
| 308 | Marcel de Blecourt |
| 309 | Luke Vanderveen |
| 310 | Lisa van Dam |
| 311 | Leonie berghuis |
| 312 | Marleen Kwant |
| 313 | Meerke Dijkema |
| 314 | Peter Kluin |
| 315 | Leonie berghuis |
| 316 | Luuk Scheepstra |
| 317 | Eva Verhoeven |
| 318 | Tineke Datema |
| 319 | Elly Timmer |
| 320 | Andrea Van der Veen |
| 321 | Naomi Huizingh |
| 322 | Johannes Scholtens |
| 323 | Piet Schudde |
| 324 | Piet Schudde |
| 325 | Chris Hammenga |
| 326 | Yvonne Westerhof |
| 327 | Roel Pestman |
| 328 | Jeroen Opheikens |
| 329 | Joyce Everts |
| 330 | Kelvin Bruins |
| 331 | Jesse Ritzema |
| 332 | Anne Gre Flikkema |
| 333 | Bart Bodde |
| 334 | Robin Hooghuis |
